Si cuvântul " singuratate" este la mare cautare printre români si se afla pe locul 13 în lista internautilor. Multi români au fost interesati de "Casa Poporului", "protectia consumatorului", sau cuvântul "sentimente".
România figureaza în statisticile lunare ale Google întocmite în functie de cuvintele de cautare abia din luna septembrie a acestui an. Clasamentul celor mai cautate cuvinte pe Internet a fost realizat de Google România între lunile septembrie si noiembrie.
2008
Pozitia | Numar cautari | Cuvant | Procent de cate ori a fost cautat | |
---|---|---|---|---|
1 | 121906 | sex | 0.94% | |
2 | 105799 | porno | 0.82% | |
3 | 89181 | jocuri | 0.69% | |
4 | 67008 | sport | 0.52% | |
5 | 65688 | muzica | 0.51% | |
6 | 61131 | manele | 0.47% | |
7 | 59929 | casa | 0.46% | |
8 | 53808 | filme | 0.42% | |
9 | 50850 | auto | 0.39% | |
10 | 49891 | playboy | 0.39% | |
11 | 44155 | video | 0.34% | |
12 | 42279 | porn | 0.33% | |
13 | 41689 | radio | 0.32% | |
14 | 40927 | poze | 0.32% | |
15 | 40768 | job | 0.31% | |
16 | 36966 | referat | 0.29% | |
17 | 33257 | uri | 0.26% | |
18 | 30465 | politia | 0.24% | |
19 | 29860 | sport-bets | 0.23% | |
20 | 29617 | moto | 0.23% | |
21 | 27380 | national | 0.21% | |
22 | 24400 | magazin | 0.19% | |
23 | 23931 | bacalaureat | 0.18% | |
24 | 22674 | carcotasilor | 0.18% | |
25 | 22390 | copii | 0.17% | |
26 | 20994 | masini | 0.16% | |
27 | 20559 | romana | 0.16% | |
28 | 20044 | peugeot | 0.15% | |
29 | 19487 | lemn | 0.15% | |
30 | 19102 | horoscop | 0.15% |
Mai jos aveti link catre o lista cu top 1000 cuvinte cheie.Daca esti webmaster sigur iti sunt de folos.
Download.doc | Direct Download
4 comentarii:
Da n-am castigat la concurs la Bloggerica nici eu, nici tu... :P :(
eu am castigat cateva vizite:P
salut,scuze de deranj ,dar poti sa schimbi vechiul meu banner cu cel nou?
http://dumixblog.blogspot.com/2009/03/dumixblog.html
puteai sa imi spui pe mess, se rezolva
Trimiteți un comentariu